Carregando dados da empresa...
BR · BRL
| DRE | 2025 | 2026(proj.) | 2027(proj.) | 2028(proj.) | 2029(proj.) | 2030(proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | R$ 2.622.416.000 | R$ 2.656.180.241 | R$ 2.690.379.204 | R$ 2.725.018.488 | R$ 2.760.103.760 | R$ 2.795.640.764 |
Custos | -R$ 2.352.554.000 | -R$ 2.382.843.702 | -R$ 2.413.523.392 | -R$ 2.444.598.089 | -R$ 2.476.072.881 | -R$ 2.507.952.919 |
Lucro Bruto | R$ 269.862.000 | R$ 273.336.539 | R$ 276.855.813 | R$ 280.420.398 | R$ 284.030.879 | R$ 287.687.845 |
Despesas/Receitas Operacionais | -R$ 177.581.000 | -R$ 179.867.398 | -R$ 182.183.235 | -R$ 184.528.888 | -R$ 186.904.742 | -R$ 189.311.186 |
EBITDA | R$ 131.715.000 | R$ 133.410.863 | R$ 135.128.560 | R$ 136.868.373 | R$ 138.630.586 | R$ 140.415.488 |
Depreciação e Amortização | -R$ 39.434.000 | -R$ 39.941.722 | -R$ 40.455.982 | -R$ 40.976.862 | -R$ 41.504.449 | -R$ 42.038.829 |
EBIT | R$ 92.281.000 | R$ 93.469.140 | R$ 94.672.578 | R$ 95.891.510 | R$ 97.126.137 | R$ 98.376.659 |
Resultado Financeiro | -R$ 17.897.000 | -R$ 18.127.428 | -R$ 18.360.823 | -R$ 18.597.223 | -R$ 18.836.667 | -R$ 19.079.194 |
EBT | R$ 74.384.000 | R$ 75.341.712 | R$ 76.311.755 | R$ 77.294.287 | R$ 78.289.470 | R$ 79.297.466 |
Imposto | R$ 28.012.000 | R$ 28.372.661 | R$ 28.737.966 | R$ 29.107.974 | R$ 29.482.747 | R$ 29.862.344 |
Lucro Líquido | R$ 102.396.000 | R$ 103.714.373 | R$ 105.049.721 | R$ 106.402.262 | R$ 107.772.216 | R$ 109.159.810 |
Novas emissões de dívida (líquidas)
| Fluxo de Caixa (a partir do Lucro Líquido) | 2025 | 2026(proj.) | 2027(proj.) | 2028(proj.) | 2029(proj.) | 2030(proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | R$ 102.396.000 | R$ 103.714.373 | R$ 105.049.721 | R$ 106.402.262 | R$ 107.772.216 | R$ 109.159.810 |
| (+) Depreciação e Amortização | R$ 39.434.000 | R$ 39.941.722 | R$ 40.455.982 | R$ 40.976.862 | R$ 41.504.449 | R$ 42.038.829 |
| (-) CapEx | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 |
| (-) Variações no Capital Circulante | -R$ 548.136.000 | -R$ 555.193.384 | -R$ 562.341.633 | -R$ 569.581.917 | -R$ 576.915.423 | -R$ 584.343.348 |
| (+) Novas emissões de Dívida | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| FCFE | -R$ 406.306.000 | -R$ 411.537.288 | -R$ 416.835.930 | -R$ 422.202.794 | -R$ 427.638.757 | -R$ 433.144.709 |
Taxa de crescimento aplicada
%
SGR sugerido (ROE × Retenção)
CAGR histórico da Receita
Taxa Livre de Risco (Rf) — EUA
%
Prêmio de Risco de Mercado (ERP) — EUA
%
Risco-País (CRP) — Brasil
%
Custo de Equity (Ke)
Taxa de Crescimento na Perpetuidade (g)
%
Taxa de Desconto (Ke)
Valor Terminal
Valor Presente do Valor Terminal
| Ano | Fluxo de Caixa Projetado | Fator de Desconto | Valor Presente |
|---|---|---|---|
| 2026 | -R$ 411.537.288 | 89,0% | -R$ 366.234.127 |
| 2027 | -R$ 416.835.930 | 79,2% | -R$ 330.114.336 |
| 2028 | -R$ 422.202.794 | 70,5% | -R$ 297.556.855 |
| 2029 | -R$ 427.638.757 | 62,7% | -R$ 268.210.351 |
| 2030 | -R$ 433.144.709 | 55,8% | -R$ 241.758.142 |
| Componente | Valor | % do Subtotal |
|---|---|---|
| (+) VP dos Fluxos de Caixa Projetados | -R$ 1.503.873.812 | 36,1% |
| (+) VP do Valor Terminal | -R$ 2.657.533.475 | 63,9% |
| = Subtotal (Fluxos + Valor Terminal) | -R$ 4.161.407.286 | 100,0% |
| (+) Caixa e Equivalentes | R$ 526.878.000 | — |
| (-) Dívida | -R$ 2.636.416.000 | — |
| = Valor do Equity | -R$ 6.270.945.286 | — |
| (÷) Ações em Circulação | 141.902.688 | — |
| = Valor Intrínseco por Ação | -R$ 44,19 | — |
Intrínseco (DCF)
Cotação Atual