Carregando dados da empresa...
BR · BRL
| DRE | 2025 | 2026(proj.) | 2027(proj.) | 2028(proj.) | 2029(proj.) | 2030(proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | R$ 38.703.387.000 | R$ 38.948.939.056 | R$ 39.196.049.006 | R$ 39.444.726.736 | R$ 39.694.982.191 | R$ 39.946.825.382 |
Custos | -R$ 27.148.836.000 | -R$ 27.321.080.679 | -R$ 27.494.418.158 | -R$ 27.668.855.370 | -R$ 27.844.399.291 | -R$ 28.021.056.943 |
Lucro Bruto | R$ 11.554.551.000 | R$ 11.627.858.376 | R$ 11.701.630.848 | R$ 11.775.871.366 | R$ 11.850.582.900 | R$ 11.925.768.439 |
Despesas/Receitas Operacionais | -R$ 9.635.868.000 | -R$ 9.697.002.370 | -R$ 9.758.524.605 | -R$ 9.820.437.165 | -R$ 9.882.742.527 | -R$ 9.945.443.183 |
EBITDA | R$ 3.203.470.000 | R$ 3.223.794.284 | R$ 3.244.247.515 | R$ 3.264.830.511 | R$ 3.285.544.095 | R$ 3.306.389.095 |
Depreciação e Amortização | -R$ 1.284.787.000 | -R$ 1.292.938.279 | -R$ 1.301.141.273 | -R$ 1.309.396.310 | -R$ 1.317.703.721 | -R$ 1.326.063.839 |
EBIT | R$ 1.918.683.000 | R$ 1.930.856.006 | R$ 1.943.106.243 | R$ 1.955.434.201 | R$ 1.967.840.373 | R$ 1.980.325.256 |
Resultado Financeiro | -R$ 2.044.179.000 | -R$ 2.057.148.210 | -R$ 2.070.199.703 | -R$ 2.083.334.000 | -R$ 2.096.551.627 | -R$ 2.109.853.113 |
EBT | -R$ 125.496.000 | -R$ 126.292.204 | -R$ 127.093.460 | -R$ 127.899.799 | -R$ 128.711.254 | -R$ 129.527.858 |
Imposto | R$ 330.099.000 | R$ 332.193.300 | R$ 334.300.886 | R$ 336.421.845 | R$ 338.556.259 | R$ 340.704.216 |
Lucro Líquido | R$ 204.603.000 | R$ 205.901.095 | R$ 207.207.426 | R$ 208.522.045 | R$ 209.845.005 | R$ 211.176.358 |
Novas emissões de dívida (líquidas)
| Fluxo de Caixa (a partir do Lucro Líquido) | 2025 | 2026(proj.) | 2027(proj.) | 2028(proj.) | 2029(proj.) | 2030(proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | R$ 204.603.000 | R$ 205.901.095 | R$ 207.207.426 | R$ 208.522.045 | R$ 209.845.005 | R$ 211.176.358 |
| (+) Depreciação e Amortização | R$ 1.284.787.000 | R$ 1.292.938.279 | R$ 1.301.141.273 | R$ 1.309.396.310 | R$ 1.317.703.721 | R$ 1.326.063.839 |
| (-) CapEx | -R$ 891.615.000 | -R$ 897.271.815 | -R$ 902.964.519 | -R$ 908.693.341 | -R$ 914.458.508 | -R$ 920.260.253 |
| (-) Variações no Capital Circulante | R$ 26.114.054.000 | R$ 26.279.733.547 | R$ 26.446.464.242 | R$ 26.614.252.752 | R$ 26.783.105.790 | R$ 26.953.030.109 |
| (+) Novas emissões de Dívida | R$ 1.997.491.000 | R$ 2.010.164.000 | R$ 2.022.917.403 | R$ 2.035.751.720 | R$ 2.048.667.463 | R$ 2.061.665.150 |
| FCFE | R$ 28.709.320.000 | R$ 28.891.465.106 | R$ 29.074.765.825 | R$ 29.259.229.487 | R$ 29.444.863.472 | R$ 29.631.675.204 |
Taxa de crescimento aplicada
%
SGR sugerido (ROE × Retenção)
CAGR histórico da Receita
Taxa Livre de Risco (Rf) — EUA
%
Prêmio de Risco de Mercado (ERP) — EUA
%
Risco-País (CRP) — Brasil
%
Custo de Equity (Ke)
Taxa de Crescimento na Perpetuidade (g)
%
Taxa de Desconto (Ke)
Valor Terminal
Valor Presente do Valor Terminal
| Ano | Fluxo de Caixa Projetado | Fator de Desconto | Valor Presente |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 28.891.465.106 | 89,0% | R$ 25.711.012.820 |
| 2027 | R$ 29.074.765.825 | 79,2% | R$ 23.025.839.005 |
| 2028 | R$ 29.259.229.487 | 70,5% | R$ 20.621.095.932 |
| 2029 | R$ 29.444.863.472 | 62,7% | R$ 18.467.496.335 |
| 2030 | R$ 29.631.675.204 | 55,8% | R$ 16.538.811.613 |
| Componente | Valor | % do Subtotal |
|---|---|---|
| (+) VP dos Fluxos de Caixa Projetados | R$ 104.364.255.705 | 36,5% |
| (+) VP do Valor Terminal | R$ 181.803.372.055 | 63,5% |
| = Subtotal (Fluxos + Valor Terminal) | R$ 286.167.627.760 | 100,0% |
| (+) Caixa e Equivalentes | R$ 1.575.837.000 | — |
| (-) Dívida | -R$ 4.944.536.000 | — |
| = Valor do Equity | R$ 282.798.928.760 | — |
| (÷) Ações em Circulação | 775.945.010 | — |
| = Valor Intrínseco por Ação | R$ 364,46 | — |
Intrínseco (DCF)
Cotação Atual